بررسی اندرکنش تونل های دوقلو و شمع های مجاور | ||
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی | ||
مقاله 3، دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 37-48 اصل مقاله (1.39 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22044/tuse.2018.5290.1297 | ||
نویسندگان | ||
جاسم هاشمی طلب1؛ رامین دوست محمدی* 2 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد (مکانیک سنگ) دانشگاه زنجان | ||
2عضو هیات علمی دانشگاه زنجان | ||
چکیده | ||
حفاری تونلها در زمینهای ضعیف منجر به تغییر تنش و جابجایی زمین اطراف می گردد که تاثیر قابل ملاحظهای در ایمنی سازه های مجاور از جمله پلهای پر تردد خواهد داشت. بررسی این تاثیر در تعیین تغییرات تنش و جابجایی در شمعهای پلهای مجاور به عنوان اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی های آتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این نوشتار، تاثیر حفاری تونلهای دوقلو بر نشست زمین و رفتار شمعها با استفاده از مدلسازی عددی در بکارگیری نرم افزار Flac3D و مقایسه با نشستهای ثبت شده مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور، تونلهای دوقلو خط 2 مترو شیراز که از زیر پل کمربندی جنوبی عبور میکند، به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیدند. بررسیهای انجام شده نشان دادند که نیروی محوری و ممان خمشی در طول شمع، ابتدا افزایش یافته و در مجاورت محور تونل به مقدار بیشینه رسیده است و شمعی که در فاصله کمتری از تونل قراردارد، دارای نیروی محوری و ممان خمشی بیشتری است. تغییرات نیروی محوری و ممان خمشی شمع در سه نسبت مختلف ارتفاع روباره به قطر تونل نیز مورد بررسی گرفتند. نتایج نشان دادند که در نسبتهای کمتر، نیروی محوری شمعها افزایش و ممان خمشی آنها کاهش یافتهاست. | ||
کلیدواژهها | ||
تونل دوقلو؛ شمع؛ خط دو متروی شیراز؛ Flac3D | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,841 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,128 |