مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوک های حرارتی - مکانیکی | ||
| مکانیک سازه ها و شاره ها | ||
| مقاله 1، دوره 1، شماره 3، دی 1390، صفحه 1-16 اصل مقاله (976.04 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله مستقل | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22044/jsfm.2012.77 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی* | ||
| دانشگاه صنعتی شاهرود | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله رفتار شکست مواد تابعی تحت شوک¬های حرارتی - مکانیکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از معادلات ترموالاستیسیته کلاسیک کوپله استفاده شده است. این معادلات با کمک روش المان محدود توسعه یافته گسسته سازی شده و سپس با استفاده از روش نیومارک در قلمرو زمان حل شده¬اند. شبیه سازی مواد تابعی توسط مدل¬های میکرومکانیکی متداول برای مواد مرکب انجام شده است. در این مقاله کلی¬ترین شکل انتگرال برهمکنش برای ترک¬های متحرک تحت بارهای حرارتی و مکانیکی در مواد تابعی استخراج و برای محاسبه ضرایب شدت تنش دینامیکی بکار گرفته شده است. کلیه مراحل حل مسئله از مش¬بندی تا حل معادلات مربوطه و استخراج نتایج در محیط برنامه نویسی نرم افزار MATLAB صورت گرفته است. چندین مثال حل شده و نتایج حاصل با نتایج تحلیلی و عددی موجود در مقالات دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. مطابقت خوب این نتایج دقت و صحت روش حل ارائه شده و کد نوشته شده را تایید می¬کند. در نهایت چگونگی تغییر ضرایب شدت تنش با تغییر پروفیل ماده تابعی و نیز سرعت و مسیر رشد ترک در یک تیر از جنس شیشه-اپوکسی تحت شوک¬های حرارتی-مکانیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شکست؛ رشد ترک؛ مواد تابعی؛ ترموالاستیسیته کوپله؛ شوک حرارتی - مکانیکی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,622 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,724 |
||
