وارون سازی غیرخطی داده پروفیل گرانی به منظور تعیین عمق، شعاع و شکل هندسی چشمه بی هنجاری، مطالعه موردی: گنبد نمکی آجی چای | ||
| پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی | ||
| مقاله 6، دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 65-86 اصل مقاله (1.5 M) | ||
| نوع مقاله: سایر مقالات | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22044/jrag.2017.883 | ||
| نویسندگان | ||
| عطا اسحق زاده* 1؛ ناهید سادات مرتضوی2 | ||
| 1کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران | ||
| 2کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله با استفاده از یک روش وارون سازی غیرخطی دادههای گرانی، پارامترهای عمق، شعاع، ضریب دامنه و عامل شکل چشمه بیهنجاری محاسبه میشود. با تعیین مقدار گرانی در مبدأ مختصات و نیز دو مقدار دیگر گرانی در روی پروفیل برداشت، عمق چشمه بیهنجاری با حل معادله غیرخطی f(z)=0 تخمین زده میشود. از آنجایی که در طبیعت، چشمههای بیهنجاری گرانی ناهمگن بوده و دارای شکل هندسی نامنظم میباشند؛ دادههای گرانی پروفیلی معمولاً نسبت به نقطه مبدأ -که دارای مقدار گرانی بیشینه، بدون توجه به علامت مثبت و منفی آن، است و معرف مرکز چشمه بیهنجاری است- نامتقارن است و منحنی تغییرات میدان گرانی در راستای پروفیل ناهموار است. به همین دلیل در عمل از چندین داده در طول یک پروفیل برای تخمین پارامترهای عمق، ضریب دامنه و عامل شکل استفاده میشود. با دانستن مقدار عمق، سه پارامتر شعاع، ضریب دامنه و عامل شکل قابل محاسبه میباشند. روش پیشنهادی، برای چشمههایی با شکلهای هندسی استوانه عمودی، استوانه قائم و کروی مورد بررسی قرار میگیرد. کارایی روش مذکور با افزودن نوفه تصادفی به میدان گرانی محاسبه شده برای مدلهای مصنوعی نیز تحلیل میشود. همچنین تأثیر عمق و اختلاف فاصله در تعیین نقطه مبدأ چشمه بیهنجاری گرانی بررسی خواهد شد. از روش وارون سازی غیرخطی برای تخمین عمق، شعاع و نیز تعیین شکل حدودی یک گنبد نمکی استفاده میشود. در این مطالعه گنبد نمکی آجی چای بررسی شده و طی آن عمق گنبد مذکور در حدود 63/64 متر زمین و شعاع آن 8/34 متر برآورد شده است. همچنین شکل هندسی این گنبد نمکی بر اساس عامل شکل که 43/1 محاسبه شده است، به کره قابل تشبیه است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ضریب دامنه؛ عامل شکل؛ گرانی؛ گنبد نمکی؛ وارون سازی غیرخطی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,417 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,091 |
||
